PCナビOPEN
COMPANY
group
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル |
設立 | 2006年7月13日 |
代表者 | 代表取締役 大澤 弘毅 |
資本金 | 8,000万円 |
事業内容 | ・金融市場に関するオンライン情報サービス
・金融専門誌や関連書籍の製作・発行 |
決算期 | 12月31日 |
URL | https://c-eye.ne.jp/ |
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル |
設立 | 2006年2月20日 |
代表者 | 代表取締役 大澤 弘毅 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | ・株式の運用に関する情報提供業務
・投資助言など資産運用に関する様々なコンサルティング業務 |
決算期 | 12月31日 |
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル |
設立 | 2007年12月19日 |
代表者 | 代表取締役 中野 寿栄 |
資本金 | 950万円 |
事業内容 | ・システム設計・開発
・金融モデル・データ開発 ・コンサルティング業 |
決算期 | 12月31日 |
URL | https://www.fdsol.co.jp |
所在地 | 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-21-5 |
設立 | 2000年12月1日 |
代表者 | 代表取締役 佐藤 高広 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | ・物流システムのコンサルティング業務
・書類の発送および発送代行業務 ・人材に関するコンサルティング業務 |
決算期 | 12月31日 |
URL | https://www.tokyologipro.co.jp/ |
URL | http://www.prosupportj.com/ |
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル |
設立 | 2008年9月4日 |
代表者 | 代表取締役 石橋 宏之 |
資本金 | 3,500万円 |
事業内容 | ・翻訳サービス
・ローカリゼーションサービス ・通訳サービス ・ドキュメントサービス |
決算期 | 12月31日 |
URL | https://www.icos.co.jp/ |
所在地 | 〒105-6009 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー9階 |
設立 | 2001年7月11日 |
代表者 | 代表取締役 大澤 弘毅 |
資本金 | 1,680万円 |
事業内容 | ・通訳業務
・翻訳業務 ・労働者派遣事業 ・有料職業紹介事業 ・英語教育事業 |
決算期 | 12月31日 |
URL | https://www.ten-nine.co.jp/ |
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル |
設立 | 1972年11月30日 |
代表者 | 代表取締役 塩月 博文 |
資本金 | 9,700万円 |
事業内容 | ・システム受託開発
・VBマイグレーションサービス ・勤怠クラウドサービス |
決算期 | 12月31日 |
URL | https://www.infortech.co.jp/ |
所在地 | Unit 402 Swastik Chambers,
CTS 15/14 Karve Road, A.R. Shala, Pune City, Pune-411004, Maharashitra, INDIA |
設立 | 2023年7月3日 |
代表者 | 上田 聡太郎 |
資本金 | 1,000万INR |
事業内容 | ・翻訳サービス
・BPOサービス |
決算期 | 3月31日 |
URL | https://icos-global.com/ |
所在地 | 上海市浦東新区金穂路1501号3棟317室 |
設立 | 2010年11月 |
代表者 | 董事長 ビアン・カー |
資本金 | 350万人民元 |
事業内容 | ・輸出入貿易業
・倉庫業 ・コンサルティング業 |
決算期 | 12月31日 |